★ 朱雀天羽甲為一個可同時增加閃避率、反擊率、物理防禦…等等的神器,只要放在身上就有效果,且可隨著星星和階級來提升數值,快來看看介紹吧!
◎製作朱雀天羽甲條件:
工匠100級
◎朱雀天羽甲製作方法:
向工具商購買「鋸子」,點右鍵後開啟合成介面進行合成
※可使用「頭極明符」提昇合成成功機率為百分之百。
◎朱雀天羽甲功能介紹:
當成功合成朱雀天羽甲後,點選物品右鍵,會開出朱雀天羽甲介面,玩家可從介面上進行升星或升階。
※ 按下「坤陰升星」會消耗身上一顆坤陰石,來提升星星數,若失敗會降星。
※ 按下「乾陽升星」會消耗身上一顆乾陽石,來提升星星數,若失敗不會降星。
※ 按下「乾聖升星」會消耗身上一顆乾聖石,來提升星星數,為100%成功。
※ 當滿10顆星後,需按下「朱雀進階」來進行升階,升階一次需消耗兩顆朱雀鋼石,升階為100%成功。
※ 升階後若繼續升星失敗時,不會降回上一階,最低為同階0星。
※ 「朱雀天羽甲」只能透過安全交易給予其他人,而且不能存錢莊。
※ 若角色身上同時間擁有多個朱雀天羽甲,效果不會累加,僅取最高效果。
◎各階星數效果:
一階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
閃避率+1% | 閃避率+2% | 閃避率+3% | 閃避率+4% | 閃避率+5% | 閃避率+6% | 閃避率+7% | 閃避率+8% | 閃避率+9% | 閃避率+10% |
二階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
反擊率+1% | 反擊率+2% | 反擊率+3% | 反擊率+4% | 反擊率+5% | 反擊率+6% | 反擊率+7% | 反擊率+8% | 反擊率+10% | 反擊率+12% |
三階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
防禦力+70 | 防禦力+140 | 防禦力+210 | 防禦力+280 | 防禦力+350 | 防禦力+420 | 防禦力+490 | 防禦力+560 | 防禦力+630 | 防禦力+700 |
四階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
抗暴率+1% | 抗暴率+2% | 抗暴率+3% | 抗暴率+4% | 抗暴率+5% | 抗暴率+6% | 抗暴率+7% | 抗暴率+8% | 抗暴率+10% | 抗暴率+12% |
五階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
閃避率+1% | 閃避率+2% | 閃避率+3% | 閃避率+4% | 閃避率+5% | 閃避率+6% | 閃避率+7% | 閃避率+8% | 閃避率+9% | 閃避率+10% |
六階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
防禦力+80 | 防禦力+160 | 防禦力+240 | 防禦力+320 | 防禦力+400 | 防禦力+480 | 防禦力+560 | 防禦力+640 | 防禦力+720 | 防禦力+800 |
七階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
反擊率+1% | 反擊率+2% | 反擊率+3% | 反擊率+4% | 反擊率+5% | 反擊率+6% | 反擊率+7% | 反擊率+9% | 反擊率+11% | 反擊率+13% |
八階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
閃避率+1% | 閃避率+2% | 閃避率+3% | 閃避率+4% | 閃避率+5% | 閃避率+6% | 閃避率+7% | 閃避率+8% | 閃避率+9% | 閃避率+10% |
九階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
防禦力+90 | 防禦力+180 | 防禦力+270 | 防禦力+280 | 防禦力+450 | 防禦力+540 | 防禦力+630 | 防禦力+720 | 防禦力+810 | 防禦力+900 |
十階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
抗暴率+1% | 抗暴率+2% | 抗暴率+3% | 抗暴率+4% | 抗暴率+5% | 抗暴率+6% | 抗暴率+7% | 抗暴率+9% | 抗暴率+11% | 抗暴率+13% |
十一階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
防禦力+110 | 防禦力+220 | 防禦力+330 | 防禦力+440 | 防禦力+550 | 防禦力+660 | 防禦力+770 | 防禦力+880 | 防禦力+990 | 防禦力+1100 |
十二階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
反擊率+1% | 反擊率+2% | 反擊率+3% | 反擊率+4% | 反擊率+5% | 反擊率+7% | 反擊率+9% | 反擊率+11% | 反擊率+13% | 反擊率+16% |
十三階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
防禦力+110 | 防禦力+260 | 防禦力+390 | 防禦力+520 | 防禦力+650 | 防禦力+780 | 防禦力+910 | 防禦力+1040 | 防禦力+1170 | 防禦力+1300 |
十四階 | |||||||||
1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ | 7★ | 8★ | 9★ | 10★ |
抗暴率+1% | 抗暴率+2% | 抗暴率+3% | 抗暴率+4% | 抗暴率+5% | 抗暴率+7% | 抗暴率+9% | 抗暴率+11% | 抗暴率+13% | 抗暴率+16% |
◎朱雀天羽甲相關物品:
圖示 | 物品名稱 | 物品說明 | 遊戲內獲得管道 |
坤陰石 | 可提升朱雀天羽甲星等效果,失敗降星。 |
可由開啟「名門紅利寶盒」中隨機獲得 可由商城「道具」類購買 |
|
乾陽石 | 可提升朱雀天羽甲星等效果,失敗不降星。 | 可由鑑定「神秘小盒子」中隨機獲得 | |
朱雀鋼石 | 製作朱雀天羽甲材料之一並可提升朱雀天羽甲階數。 |
可用說書票根*50,在兌換介面中兌換 |
|
乾聖石 | 可提升朱雀天羽甲星等效果,100%成功。 |