★ 請前三名的玩家於規定時間內選取武器,以便系統能統一時間發放物品,發放時間為每月比賽過後的星期三(系統時間上午五點),而發放會依照玩家名次順序及選擇神兵利器的順序發放(第一名有最先選擇權,以此類推。)
『 獎品規劃 』
|
裝備名稱 | 武器強度 | 殺氣 |
| 玄鐵罡劍 | 1030 | 30 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 殺氣 |
| 屠龍厚背刃 | 1010 | 50 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 殺氣 |
| 倚天虹劍 | 1010 | 50 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 流血 |
| 熾焰槍 | 1000 | 6 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 流血 |
| 退魔鞭 | 990 | 6 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 福緣 |
| 玄鐵鋒刃 | 970 | 7 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 流血 |
| 水嶽刀 | 990 | 6 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 流血 |
| 紫影軟劍 | 990 | 6 |
|
裝備名稱 | 防具強度 |
| 烏蠶寶甲 | 870 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 流血 |
| 破天爪 | 990 | 2 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 流血 |
| 六角玲瓏棒 | 990 | 2 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 流血 |
| 精鋼指套 | 990 | 5 |
|
裝備名稱 | 武器強度 | 流血 |
| 飛翼爪 | 1000 | 5 |
|
裝備名稱 | 根骨 | 氣量上限 |
| 霸主手諭 | 3 | 5000 |













