★ 以下為各儲值卡與遊戲點數的比值:
※ My Card點數卡
| 儲值點數 | 所得遊戲點數 |
| 30 | 30 |
| 50 | 50 |
| 90 | 90 |
| 150 | 150 |
| 300 | 320 |
| 350 | 375 |
| 400 | 430 |
| 450 | 490 |
| 500 | 550 |
| 750 | 830 |
| 1000 | 1180 |
| 1150 | 1380 |
| 1490 | 1800 |
| 2000 | 2480 |
| 3000 | 3770 |
| 5000 | 6500 |
| 10000 | 13880 |
※ 支付寶
| 人民幣 | 所得遊戲點數 |
| 40 | 180 |
| 100 | 485 |
| 200 | 1050 |
| 400 | 2200 |
| 600 | 3340 |
| 1000 | 5800 |
| 1600 | 9500 |
| 2000 | 12000 |
| 4000 | 24950 |
| 10000 | 68000 |
※ 9Card點數卡
| 儲值點數 | 所得遊戲點數 |
| 150 | 150 |
| 400 | 440 |
| 800 | 920 |
| 1200 | 1460 |
| 3000 | 3800 |
| 5000 | 6650 |
| 10000 | 14000 |
※ 遊龍卡點數卡
| 儲值點數 | 所得遊戲點數 |
| 150 | 150 |
| 400 | 440 |
| 800 | 920 |
| 1200 | 1460 |
