【初 試 條 件 及 報 名 NPC】
門派 | 初試條件 | 報名NPC |
恆山派 | 恆山弟子、實戰 20 萬、善惡 200、門技 10、無PK值 | 儀彗 |
全真教 | 全真弟子、實戰 20 萬,善惡 200、門技 30 | 劉道寧 |
星宿派 | 星宿弟子、實戰 1000 以上 | 風行子 |
峨嵋派 | 峨嵋弟子、實戰 1000 以上 | 靜功 |
靈鷲宮 | 靈鷲弟子、實戰 1000 以上 | 小玉 |
丐幫 | 丐幫二袋弟子以上、實戰 1000 以上 | 蔣長老 |
少林寺 | 少林弟子、無PK值、實戰 1000 以上 | 慧寅 |
血刀門 | 血刀弟子、實戰 1000 以上 | 門派比武報名師兄 |
華山派 | 華山弟子、實戰 1000 以上 | 武生 |
武當派 | 武當弟子、實戰 1000 以上 | 真光 |
古墓派 | 古墓弟子、實戰 1000 以上 | 小紫 |
桃花島 | 桃花島弟子、實戰 1000 以上 | 風舞 |
明教 | 明教弟子、實戰 1000 以上 | 巨木旗主-聞蒼松 |
逍遙派 | 逍遙派弟子、實戰 1000 以上 | 羽門 |
大理段氏 | 大理段氏弟子、實戰 1000 以上 | 莫聞 |
【比 武 規 則】
1. 系統判斷有通過初試的參賽者,玩家在門派場景時系統會自動抓玩家到擂台,未於比賽時間上線的參賽者需等下次門派比武再報名參賽。
2. 比賽中不得使用「武林大會」及「門派比武」優勝獎勵之神兵利器(武器、防具)、呼叫NPC類型道具。
3. 各派比武限制:
門派 | 限用裝備設定 | 武功限制 |
恆山派 | 限用統一裝備 | 限用本門武功 |
全真教 | 限用統一裝備 | 限用本門武功及空明拳 |
星宿派 | 同武林大會 | 不限制使用武功 |
峨嵋派 | 同武林大會 | 不得使用其他門派的武功,其餘不限制 |
靈鷲宮 | 限用統一裝備 | 不限制使用武功 |
丐幫 | 同武林大會 | 不得使用其他門派的武功,其餘不限制 |
少林寺 | 限用統一裝備 | 限用本門武功 |
血刀門 | 限用統一裝備(不得使用抹毒武器) | 不得使用其他門派的武功,其餘不限制 |
華山派 | 限用統一裝備(不得使用抹毒武器) | 不得使用其他門派的武功,其餘不限制 |
武當派 | 同武林大會 | 限用本門武功 |
古墓派 | 同武林大會 | 不限制使用武功 |
桃花島 | 同武林大會 | 不限制使用武功 |
明教 | 同武林大會 | 不限制使用武功 |
逍遙派 | 限用統一裝備 | 限用本門武功(不含小無相功、北冥神功) |
大理段氏 | 限用統一裝備 | 限用本門武功 |
※ 統一裝備的武器將會在玩家進入比武場時發送在玩家身上,請先在進入戰鬥前先裝備好武器,其他裝備則會在進入戰鬥時,系統自動幫玩家穿戴上。
4. 不可服用狂暴單、鐵甲丸…等特殊丹藥。
5. 門派比武所獲得的稱號獎勵會在玩家頭上,顯示在門派名稱的後面。
6. 觀戰者只能在觀戰區觀看。
7. 戰鬥採切磋模式,賽完解除所有狀態並將精、氣、神、內力補滿。
8. 比賽中任何一方棄權,另一方無條件晉級。
9. 比賽開始時系統自動抓人進場,當系統訊息超過三次不到以棄權論(未上線情形)。
10. 比賽中逃跑或斷線以棄權論。
11. 每場比賽時間限制十分鐘,時間內先死亡者為敗方;若十分鐘內雙方均存活,則以積分計算成績(以打傷對方的血量計算積分),多者為勝方。雙方積分相同者,以出招次數多者為勝方。
12. 比賽後勝者退回觀戰區,等待下一場比賽;戰敗者傳送到觀戰區。
13. 此屆冠軍於下屆門派比武報名時有報名者,直接進入前八強淘汰賽,為種子選手。
14. 各門派比賽會場中,有【公佈欄】可讓玩家查詢前五屆冠軍。
【比 武 獎 勵】
1. 門派寶物及封號:
門派 | 名次 | 門派寶物 | 封號 |
恆山派 | 第一名 | 琉璃念珠(狀態全抗) | 恆山派掌門師姐/兄 |
第二名 | | 恆山派首席弟子 | |
第三名 | | 恆山派次席弟子 | |
全真教 | 第一名 | 七星項鍊(狀態全抗) | 全真派天樞真人 |
第二名 | | 全真派天璇真人 | |
第三名 | | 全真派天璣真人 | |
星宿派 | 第一名 | 北斗星魄(狀態全抗) | 星宿派大師兄/姐 |
第二名 | | 星宿派二師兄/姐 | |
第三名 | | 星宿派三師兄/姐 | |
峨嵋派 | 第一名 | 桃木護頸(狀態全抗) | 峨嵋派掌門 |
第二名 | | 峨嵋派大弟子 | |
第三名 | | 峨嵋派二弟子 | |
靈鷲宮 | 第一名 | 飄渺天珠(狀態全抗) | 靈鷲宮掌門師姐 |
第二名 | | 靈鷲宮飄渺師姐 | |
第三名 | | 靈鷲宮逍遙師姐 | |
丐幫 | 第一名 | 打狗棒、異石項圈(狀態全抗) | 丐幫幫主 |
第二名 | | 丐幫副幫主 | |
第三名 | | 丐幫護法長老 | |
少林寺 | 第一名 | 達摩念珠(狀態全抗) | 少林派掌門師兄 |
第二名 | | 少林派達摩師兄 | |
第三名 | | 少林派羅漢師兄 | |
血刀門 | 第一名 | 獸骨項鍊(狀態全抗) | 血刀門少祖 |
第二名 | | 血刀門血魔師兄 | |
第三名 | | 血刀門血海師兄 | |
華山派 | 第一名 | 逆鋒護頸(狀態全抗) | 華山派武聖 |
第二名 | | 華山派武尊 | |
第三名 | | 華山派武神 | |
武當派 | 第一名 | 太極項鍊(狀態全抗) | 武當派掌門 |
第二名 | | 武當派大師兄/姐 | |
第三名 | | 武當派二師兄/姐 | |
古墓派 | 第一名 | 寒玉項鍊(狀態全抗) | 古墓派傳人 |
第二名 | | 古墓派白衣弟子 | |
第三名 | | 古墓派黃衫弟子 | |
桃花島 | 第一名 | 紫蘅項鍊(狀態全抗) | 桃花島傳人 |
第二名 | | 桃花島隱士 | |
第三名 | | 桃花島居士 | |
明教 | 第一名 | 日月護頸(狀態全抗) | 明教教主 |
第二名 | | 明教光明使 | |
第三名 | | 明教護法 | |
逍遙派 | 第一名 | 七寶指環、逍遙神仙鍊(狀態全抗) | 逍遙派掌門 |
第二名 | | 逍遙派副掌門 | |
第三名 | | 逍遙派大師兄/小師妹 | |
大理段氏 | 第一名 | 段皇項鍊(狀態全抗) | 聞居士 |
第二名 | | 思居士 | |
第三名 | | 修居士 |
※ 門派寶物只給使用一個月,下次比試前星期五系統維護統一收回。(叛派者回收裝備)
※ 達摩念珠、太極項鍊、桃木護頸、七星項鍊、寒玉項鍊、逆鋒護頸、琉璃念珠、飄渺天珠、北斗星魄、獸骨項鍊、紫蘅項鍊、日月護頸、逍遙神仙鍊、段皇項鍊均為項鍊,防+350;異石項圈為項鍊,防+275。
※ 門派寶物除了「打狗棒」可自由交易買賣以外,其餘皆不得託鏢、安全交易、物流、拍賣、擺攤。
2. 其他獎勵:
名次 | 聲望值 | 其他獎勵 |
第一名 | 500 | 名聲1000+歷練800+替身娃娃*3+王者寶箱*9+稀有武林帖錦囊(門武)*2 |
第二名 | 350 | 王者寶箱*6+稀有武林帖錦囊(門武)*1 |
第三名 | 250 | 王者寶箱*3 |
第四名 | 180 | 王者寶箱*1 |
第五名 | 150 | |
第六名 | 120 | |
第七名 | 90 | |
第八名 | 60 |